Clubwertung Turnierwertung Supercup
0 restliche Serien Endstand: 16.12.2011     Endstand: 23.10.2011 Endstand: 16.12.2011
99 Jahresserien                               W-Serien Wertungspunkte i. D: Punkte
99 gespielte Serien Pokal Serien SP WP Spiele gew verl vG     Serien SP WP      Club  Turnier Club Turnier
1 Hornbrook Mike 1. 67 1105 1.129 12,8 11,3 1,5 4,2   Wenzel 48 1057 1191   Hornbrook Mike 67 36 1.129 1.189 1.150
2 Müller Roland 2. 69 1041 1.066 13,6 11,5 2,1 3,8   Hornbrook 36 1062 1189   Müller Roland 69 60 1.066 1.153 1.107
3 Wenzel Ulrich ko 54 987 1.003 13,9 11,5 2,4 3,6   Müller 60 1062 1153   Wenzel Ulrich 54 48 1.003 1.191 1.091
4 Frank Uli ko 43 993 998 11,0 9,7 1,3 4,9   Schuldes 40 989 1082   Frank Uli 43 45 998 1.074 1.037
5 Schuldes Franz ko 65 967 990 11,1 9,7 1,4 4,3   Frank 45 1009 1074   Schuldes Franz 65 40 990 1.082 1.025
6 Werth Peter 3. 48 938 948 11,6 9,8 1,8 4,0   Winzinger 46 984 1056   Werth Peter 48 34 948 955 951
7 Woelfl Peter ko 53 898 913 12,0 10,1 1,9 3,7   Kusmierz 20 933 978   Woelfl Peter 53 31 913 920 915
8 Heimerl Hans ko 39 919 896 9,5 8,6 0,9 4,5   Werth P 34 906 955   Fischer Katharina 94 39 867 865 867
9 Fischer Katharina ko 94 833 867 9,0 7,9 1,0 4,6   Woelfl 31 862 920   Winzinger Werner 8 46 301 1.056 827
10 Werth Alfred ko 73 812 839 10,2 8,6 1,6 4,2   Fischer 39 831 865   Werth Alfred 73 6 839 477 788
11 Jäckel Lutz ko 24 767 460 10,9 9,0 1,9 3,5   Smykalla 15 901 690   Heimerl Hans 39 0 919 0 703
12 Smykalla Gisela ko 9 1009 227 11,8 10,1 1,7 4,7   Cimarolli 6 1087 326   Smykalla Gisela 9 15 454 920 458
13 Kusmierz Hans ko 8 919 184 10,1 8,9 1,3 3,9   Werth A 6 929 286   Kusmierz Hans 8 20 368 978 450
14 Cimarolli Brigitta ko 8 916 183 13,0 10,6 2,4 4,0   Heimerl 0 0 0   Jäckel Lutz 24 0 767 0 368
15 Winzinger Werner ko 8 753 151 12,5 10,1 2,4 3,5   Herzner 0 0 0   Cimarolli Brigitta 8 6 367 543 277
16 Tarant Peter ko 1 809 20 10,0 8,0 2,0 5,0   Jäckel 0 0 0   Tarant Peter 1 0 40 0 16
17 Herzner Karl ko 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0   Schmidt 0 0 0   Herzner Karl 0 0 0 0 0
18 Schmidt Gerhard ko 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0   Tarant 0 0 0   Schmidt Gerhard 0 0 0 0 0
                                 
                         
                         
                    Rest 0                
Mindestserien: Clubwertung 40 Serien
Turnierwertung 20 Serien
Supercup 50 Serien
dabei 20 Clubserien
12 Turnierserien