Clubwertung nach 102 gespielten Serien Turnierwertung (Wertungsturniere, Liga, Meisterschaften) Supercup Serien Serien WP WP Supercup-
Pokal Serien SP WP Spiele gew verl vGg 16.11.08 Serien SP WP 19.12.08 Club Turnier Club Turnier Punkte
1 Müller Roland 3. 52 1 1 13,7 11,8 1,9 3,2 1 Schuldes Franz 29 1 1 1 Müller Roland 52 62 1 1 1
2 Wenzel Ulrich 58 1 1 13,8 11,6 2,2 3,1 2 Müller Roland 62 1 1 2 Schuldes Franz 64 29 1 1 1
3 Schuldes Franz 64 1 1 11,9 10,3 1,7 3,6 3 Kögl Lutz 38 1 1 3 Wenzel Ulrich 58 38 1 1 1
4 Werth Peter 1. 51 1 1 11,8 10,3 1,5 3,7 4 Smykalla Gisela 26 987 1 4 Werth Peter 51 34 1 983 1
5 Gerach Hans 78 979 1 11,8 10,1 1,7 3,2 5 Wenzel Ulrich 38 963 1 5 Kusmierz Hans 72 22 1 959 993
6 Woelfl Peter 73 977 1 11,4 9,9 1,4 3,0 6 Winzinger Werner 49 985 1 6 Gerach Hans 78 27 1 937 990
7 Kusmierz Hans 72 976 1 12,0 10,3 1,7 3,3 7 Körber Manfred 28 994 994 7 Körber Manfred 86 28 980 994 983
8 Körber Manfred 86 948 980 11,0 9,4 1,6 3,2 8 Werth Peter 34 933 983 8 Woelfl Peter 73 39 1 842 948
9 Heimerl Hans 75 934 962 10,9 9,5 1,4 3,5 9 Kusmierz Hans 22 938 959 9 Lambrecht Paul 81 27 937 905 929
10 Lambrecht Paul 81 906 937 12,0 10,0 2,0 2,9 10 Gerach Hans 27 890 937 10 Werth Alfred 76 28 878 895 883
11 Werth Alfred 76 850 878 9,9 8,6 1,3 3,3 11 Lambrecht Paul 27 892 905 11 Winzinger Werner 24 49 550 1 812
12 Jäckel Lutz 42 840 843 10,3 8,7 1,6 3,2 12 Werth Alfred 28 895 895 12 Fischer Katharina 99 38 806 784 800
13 Meier Heinz 44 836 841 10,2 8,8 1,4 3,3 13 Schmidt Gerhard 20 864 864 13 Meier Heinz 44 18 841 698 800
14 Fischer Katharina 99 771 806 8,5 7,5 1,1 3,4 14 Woelfl Peter 39 824 842 14 Kögl Lutz 13 38 355 1 719
15 Jäckel Ursula 2. 42 700 703 8,2 7,0 1,2 2,9 15 Fischer Katharina 38 767 784 15 Smykalla Gisela 19 26 431 1 678
16 Winzinger Werner 24 917 550 12,1 10,1 2,0 3,6 16 Meier Heinz 18 698 628 16 Maier Thomas 24 12 544 944 637
17 Maier Thomas 24 907 544 11,3 9,5 1,8 3,6 17 Maier Thomas 12 944 566 17 Schmidt Gerhard 21 20 428 864 573
18 Smykalla Gisela 19 908 431 11,8 9,6 2,2 2,9 18 Cimarolli Brigitta 9 1 483 18 Cimarolli Brigitta 2 9 36 1 214
19 Schmidt Gerhard 21 815 428 10,7 8,9 1,8 2,9 19 Herzner Karl 3 819 123 19 Herzner Karl 1 3 27 819 68
20 Kögl Lutz 13 1 355 14,6 12,5 2,2 2,8
21 Moeller Frank 6 650 97 8,0 6,5 1,5 2,3
22 Altmayer Dietmar 2 1 61 16,5 14,5 2,0 2,5
23 Tarant Peter 4 570 57 8,8 6,5 2,3 3,3
24 Cimarolli Brigitta 2 729 36 14,0 10,0 4,0 3,0
25 Herzner Karl 1 1 27 11,0 10,0 1,0 5,0
Summe bzw. Durchschnitt 1 922 11,2 9,6 1,6 3,2 SP Spielpunkte
SP Spielpunkte WP Wertungspunkte (Faktor 1,1 auf Ebene BSkV, Faktor 1,2 auf Ebene DSkV) Nicht mehr erreichbare 40 Clubserien werden mit Null Punkten gerechnet.
WP Wertungspunkte (je 60 Zusatzpunkte für mehr als 40 gespielte und Abzüge für weniger als 40 erreichbare Serien) Nicht erreichte 20 Turnierserien werden mit Null gewertet Nicht erreichte 12 Turnierserien werden mit Null gewertet
Pokal: Vormerkung (k) bei niedrigster Punktzahl von mehr als 50% im Pokalwettbewerb verbliebenen Teilnehmern je Serie 
und bei Fernbleiben an vier aufeinanderfolgenden Clubabenden. Ausscheiden (ko) bei zwei Vormerkungen.